StrikeGEX
Sign In Start 14-Day Trial

Signals Track Record

Every Signal that fires is graded by one fixed rule, in public. Nothing is deleted or re-scored. Levels are graded separately on the King Node accuracy page.

Betav1 weights·record since 2026-09-08
Matured cohort · expiry passed or fired 14+ days ago
63.4%
vs 66.7% no-edge baseline → edge -3.3 pts
win rate · single-name, dated expiries · +25% before −50%
8274 wins / 4784 losses · n=13058 · 95% CI 62.5–64.2% · CI sits below the baseline
1870 maturing (not rated)
25992 graded of 27862 fired
engine v2 · updated 2026-11-20 04:58 UTC
All graded, open cohorts included: 63.7% · edge -3.0 pts · 9187 wins / 5238 losses · n=14425 · 95% CI 62.9–64.5% · CI sits below the baseline. Wins resolve in under a day and losses take weeks, so this number runs hot while 1383 signals are still open.

Why 66.7% is the zero line: the stop rail (−50%) sits 2× as far from entry as the target (+25%), so a contract with no edge at all prints +25% first about 66.7% of the time (50 ÷ (25 + 50)). Only the distance above that line is edge.

Index & ETF, non-0DTE (listed apart)
65.6%
edge -1.1 pts · n=8103 · CI 64.5–66.6% · 472 open
0DTE, all names (listed apart)
65.0%
edge -1.7 pts · n=3464 · CI 63.4–66.6% · 15 open
Median peak (peak ≠ return)
+53%
best print seen, headline set
Median dip before peak
-28%
worst print before the peak

Life of a Signal

Where the best print landed for every graded signal (25984 with a recorded peak). Peak is the high-water mark, not a return.

never green 1623 under +25% 6870 +25% to 2× 12693 2× to 3× 2237 3×+ 2561
Hit +25% by day 1
57%
of wins
Hit +25% by day 3
75%
of wins
Hit +25% by day 7
88%
of wins
Hit +25% by day 10
92%
of wins
Median days to +25%
0.9
wins only

By Slice

Headline set only (single-name, dated expiries). Edge = win rate minus the 66.7% no-edge baseline, in points. An amber n means fewer than 30 graded: shown, never ranked. Open = still maturing, not rated; slices with many open signals run hot.

Confidence

SliceWin rateEdge95% CInOpen
HIGH 62.8% -3.9 60.9–64.6% 2590 290
MED 63.9% -2.8 63.0–64.7% 11835 1093

Direction

SliceWin rateEdge95% CInOpen
BULLISH 57.1% -9.6 56.0–58.3% 7224 760
BEARISH 70.3% +3.6 69.2–71.3% 7201 623

Side

SliceWin rateEdge95% CInOpen
BOUGHT 61.5% -5.2 60.4–62.5% 7681 750
SOLD 66.2% -0.5 65.1–67.4% 6744 633

Days to expiry

SliceWin rateEdge95% CInOpen
≤1wk 63.8% -2.9 62.2–65.3% 3754 34
1–4wk 62.2% -4.5 60.7–63.6% 4255 105
1–3mo 65.5% -1.2 64.0–66.9% 4278 227
3mo+ 62.9% -3.8 60.8–64.9% 2138 1017

Premium

SliceWin rateEdge95% CInOpen
$100–250K 63.6% -3.1 62.5–64.8% 6615 405
$250–500K 63.8% -2.9 62.3–65.2% 4014 410
$500K–1M 64.1% -2.6 62.1–66.1% 2252 321
$1M+ 63.1% -3.6 60.6–65.5% 1544 247

Dealer-positioning context

SliceWin rateEdge95% CInOpen
none 63.7% -3.0 62.9–64.5% 14425 1383

Lane

SliceWin rateEdge95% CInOpen
flow 64.5% -2.2 63.9–65.0% 25992 1870

By Month

2026-09
64.0% · n=6888
2026-10
63.9% · n=11566
2026-11
65.7% · n=7538
win rate of graded   share of the month still maturing

Counted, not hidden

Excluded signals stay in the count and are listed by reason. Nothing is deleted or re-scored.

ReasonCount
No exclusions so far.

Engine weights are versioned (current: v2); the record is reported per engine version. Nothing deleted or re-scored.

The Tape

The last 500 graded and maturing signals, newest first. Peak is the best print seen after the alert; last is the latest mark against the alerted fill.

FiredContractSidePremiumScoreStatusPeakLastReceipt
2026-11-19 21:13 SPY 717C 2026-11-20 1d BOUGHT $959K 67 MATURING +2% — —
2026-11-19 21:08 QQQ 720C 2026-12-18 29d BOUGHT $792K 61 MATURING +2% +2% —
2026-11-19 21:07 QQQ 665C 2026-11-20 1d BOUGHT $419K 74 MATURING +1% 0% —
2026-11-19 21:07 QQQ 410P 2027-02-19 92d BOUGHT $195K 68 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 21:04 TLT 80C 2026-11-30 11d BOUGHT $1.6M 65 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 21:01 SPY 728P 2027-02-26 99d SOLD $360K 62 MATURING +1% 0% —
2026-11-19 21:01 QQQ 644C 2026-11-20 1d SOLD $147K 68 MATURING +7% +2% —
2026-11-19 21:00 QQQ 644P 2026-11-20 1d BOUGHT $143K 61 MATURING +4% -5% —
2026-11-19 21:00 SPY 731P 2027-02-26 99d SOLD $484K 68 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:59 QQQ 634P 2026-11-20 1d SOLD $176K 65 MATURING +11% -1% —
2026-11-19 20:59 QQQ 655C 2026-11-23 4d SOLD $190K 62 MATURING +14% +11% —
2026-11-19 20:59 SMH 450C 2026-11-27 8d BOUGHT $150K 68 MATURING -0% -1% —
2026-11-19 20:59 SPY 715P 2026-11-20 1d BOUGHT $299K 76 MATURING +17% +7% —
2026-11-19 20:59 IWM 272C 2026-11-23 4d BOUGHT $164K 71 MATURING -6% +3% —
2026-11-19 20:59 IWM 285C 2027-10-15 330d BOUGHT $210K 67 MATURING +0% -0% —
2026-11-19 20:59 SPY 675P 2026-12-04 15d BOUGHT $218K 64 MATURING +7% +7% —
2026-11-19 20:58 QQQ 643P 2026-11-20 1d BOUGHT $326K 73 MATURING +12% +1% —
2026-11-19 20:58 SPY 730C 2026-12-11 22d BOUGHT $341K 60 MATURING +1% -2% —
2026-11-19 20:58 BKNG 150.4C 2028-01-21 428d SOLD $335K 64 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:58 NVDA 145P 2026-11-20 1d BOUGHT $106K 65 MATURING +9% +2% —
2026-11-19 20:58 QQQ 600P 2026-12-31 42d BOUGHT $596K 61 MATURING +5% +5% —
2026-11-19 20:58 SPXW 7185P 2026-11-19 0d BOUGHT $117K 60 WIN +90% +45% —
2026-11-19 20:58 SPY 750C 2026-11-30 11d BOUGHT $230K 62 MATURING +1% -1% —
2026-11-19 20:58 QQQ 624P 2026-11-20 1d BOUGHT $258K 72 MATURING +23% +2% —
2026-11-19 20:57 SPCX 138C 2026-11-27 8d BOUGHT $144K 61 MATURING +10% +10% —
2026-11-19 20:57 BMNR 15.5P 2026-12-04 15d BOUGHT $104K 63 MATURING +3% +3% —
2026-11-19 20:56 TQQQ 50C 2026-12-31 42d BOUGHT $221K 63 MATURING -1% -1% —
2026-11-19 20:56 IREN 8P 2028-03-17 484d SOLD $213K 60 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:56 SPX 7305C 2026-12-18 29d BOUGHT $2.2M 61 MATURING -2% -2% —
2026-11-19 20:55 SPY 700P 2026-11-27 8d BOUGHT $113K 66 MATURING +23% +18% —
2026-11-19 20:55 CROX 160C 2027-06-17 210d BOUGHT $366K 64 MATURING +0% +0% —
2026-11-19 20:55 AMD 475P 2026-11-20 1d SOLD $139K 60 MATURING +2% -13% —
2026-11-19 20:53 QQQ 635P 2027-12-17 393d BOUGHT $697K 64 MATURING -1% -1% —
2026-11-19 20:53 TSLA 377.5C 2026-11-20 1d BOUGHT $163K 62 MATURING +4% -15% —
2026-11-19 20:53 SPY 720C 2026-12-24 35d SOLD $195K 63 MATURING +5% +5% —
2026-11-19 20:52 SPY 690P 2027-03-19 120d BOUGHT $308K 69 MATURING +6% +6% —
2026-11-19 20:50 QQQ 625P 2026-11-23 4d SOLD $155K 70 MATURING +0% -29% —
2026-11-19 20:50 META 625C 2026-11-30 11d BOUGHT $108K 67 MATURING -4% -4% —
2026-11-19 20:49 XSP 683P 2027-02-19 92d BOUGHT $571K 60 MATURING -1% -3% —
2026-11-19 20:49 AMD 485P 2026-11-23 4d BOUGHT $486K 65 MATURING -7% -7% —
2026-11-19 20:49 SOXL 30P 2029-01-19 792d SOLD $1.4M 70 MATURING -0% -0% —
2026-11-19 20:48 SPY 695P 2026-11-23 4d BOUGHT $1.6M 77 MATURING +17% +9% —
2026-11-19 20:48 SPY 670P 2026-12-18 29d BOUGHT $4.1M 71 MATURING +8% +6% —
2026-11-19 20:48 ILMN 185P 2027-01-15 57d BOUGHT $175K 61 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:47 CRWV 30P 2027-11-19 365d SOLD $173K 60 MATURING -0% -0% —
2026-11-19 20:47 SPY 718C 2026-11-20 1d BOUGHT $105K 63 MATURING +15% -13% —
2026-11-19 20:46 SMH 410P 2026-12-11 22d BOUGHT $1.1M 74 MATURING +4% +1% —
2026-11-19 20:46 NVDA 147P 2026-11-20 1d BOUGHT $208K 62 WIN +39% +33% —
2026-11-19 20:45 SPY 680P 2027-06-17 210d BOUGHT $1.6M 64 MATURING -0% -0% —
2026-11-19 20:44 SPY 774C 2027-02-26 99d SOLD $312K 61 MATURING +1% -0% —
2026-11-19 20:42 SPY 717C 2026-11-23 4d BOUGHT $146K 63 MATURING +8% -7% —
2026-11-19 20:41 TSLA 380C 2026-11-27 8d BOUGHT $184K 68 MATURING +5% -5% —
2026-11-19 20:41 QQQ 690P 2027-03-31 132d BOUGHT $989K 61 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:41 SSO 61C 2029-01-19 792d SOLD $238K 61 MATURING +2% +2% —
2026-11-19 20:41 QQQ 633P 2026-11-23 4d SOLD $277K 75 MATURING +4% -16% —
2026-11-19 20:40 TEVA 38P 2026-12-04 15d BOUGHT $117K 67 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:40 SMH 415P 2026-11-27 8d BOUGHT $452K 62 MATURING +14% +12% —
2026-11-19 20:40 MU 715C 2026-11-20 1d SOLD $103K 65 MATURING +22% +22% —
2026-11-19 20:39 QQQ 644P 2026-11-30 11d SOLD $252K 62 MATURING +5% -7% —
2026-11-19 20:39 QQQ 649C 2026-11-20 1d SOLD $255K 65 MATURING +22% +19% —
2026-11-19 20:38 QQQ 646C 2026-11-20 1d BOUGHT $308K 71 MATURING +5% -20% —
2026-11-19 20:38 CBRS 85P 2027-06-17 210d BOUGHT $1.4M 69 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:37 SPY 719P 2026-11-20 1d SOLD $293K 61 MATURING +11% -15% —
2026-11-19 20:37 DIA 480P 2026-11-27 8d BOUGHT $146K 66 MATURING +4% +4% —
2026-11-19 20:37 NVDA 140P 2026-11-30 11d BOUGHT $103K 69 MATURING +23% +19% —
2026-11-19 20:36 QQQ 650P 2026-12-18 29d BOUGHT $2.4M 61 MATURING +8% +4% —
2026-11-19 20:35 XSP 742C 2026-12-04 15d BOUGHT $203K 62 MATURING +3% -0% —
2026-11-19 20:34 SPY 714P 2026-11-23 4d BOUGHT $134K 61 MATURING +16% +9% —
2026-11-19 20:34 SPY 715P 2026-11-23 4d BOUGHT $128K 70 MATURING +16% +9% —
2026-11-19 20:34 INTU 285P 2026-12-04 15d BOUGHT $330K 78 MATURING +0% +0% —
2026-11-19 20:33 SPY 750P 2027-01-15 57d SOLD $1.0M 73 MATURING +2% -3% —
2026-11-19 20:33 IWM 260P 2026-11-30 11d BOUGHT $2.2M 84 MATURING +10% +10% —
2026-11-19 20:33 GRAL 100P 2027-01-15 57d BOUGHT $290K 72 MATURING -8% -8% —
2026-11-19 20:33 SNDK 2540C 2027-06-17 210d SOLD $182K 60 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:31 QQQ 630P 2026-12-18 29d BOUGHT $199K 66 MATURING +4% +2% —
2026-11-19 20:31 SPX 7195P 2026-11-20 1d BOUGHT $956K 60 MATURING +8% +4% —
2026-11-19 20:31 SPY 714C 2026-11-19 0d SOLD $172K 62 WIN +57% +45% —
2026-11-19 20:30 SPY 710P 2027-09-17 302d BOUGHT $511K 73 MATURING +1% +1% —
2026-11-19 20:25 SPXW 7200C 2026-11-19 0d SOLD $323K 63 WIN +100% +99% —
2026-11-19 20:24 AEM 150P 2027-01-15 57d BOUGHT $360K 61 MATURING +1% +1% —
2026-11-19 20:24 AMZN 255P 2026-12-18 29d BOUGHT $312K 61 MATURING +3% -1% —
2026-11-19 20:23 MSFT 495C 2027-02-19 92d SOLD $1.7M 64 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:21 ALC 72.5P 2026-12-18 29d BOUGHT $202K 61 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:19 SPY 732C 2026-11-20 1d BOUGHT $114K 70 MATURING -5% -39% —
2026-11-19 20:19 NOW 80P 2027-01-15 57d BOUGHT $198K 60 MATURING +3% +2% —
2026-11-19 20:19 SPY 717C 2026-11-19 0d SOLD $123K 62 WIN +97% +95% —
2026-11-19 20:19 TQQQ 48P 2026-12-31 42d SOLD $1.0M 68 MATURING -5% -5% —
2026-11-19 20:19 AAPL 350C 2026-12-18 29d SOLD $620K 63 MATURING +6% +0% —
2026-11-19 20:19 IAU 70C 2027-04-16 148d BOUGHT $190K 61 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:17 IBIT 35P 2026-12-01 12d SOLD $514K 64 MATURING -6% -6% —
2026-11-19 20:17 CVX 200P 2029-01-19 792d SOLD $462K 63 MATURING -0% -0% —
2026-11-19 20:17 SPXW 7180C 2026-11-19 0d SOLD $222K 60 WIN +100% +99% —
2026-11-19 20:17 SPXW 7150C 2026-11-27 8d BOUGHT $1.3M 60 MATURING -0% -5% —
2026-11-19 20:16 SPXW 7180P 2026-11-19 0d BOUGHT $141K 60 LOSS +37% -56% —
2026-11-19 20:15 QQQ 625P 2027-01-15 57d BOUGHT $355K 71 MATURING +5% +4% —
2026-11-19 20:15 FCX 52.5C 2027-01-15 57d SOLD $145K 64 MATURING -0% -0% —
2026-11-19 20:13 QQQ 646C 2026-11-19 0d BOUGHT $145K 68 WIN +74% -85% —
2026-11-19 20:12 BAX 25P 2026-12-18 29d BOUGHT $182K 62 MATURING +5% 0% —
2026-11-19 20:12 SPY 600P 2026-11-24 5d BOUGHT $212K 61 MATURING +11% +5% —
2026-11-19 20:11 CBRS 85P 2026-12-11 22d BOUGHT $255K 68 MATURING +3% +3% —
2026-11-19 20:11 SNDK 765C 2026-11-20 1d BOUGHT $442K 65 MATURING +9% -26% —
2026-11-19 20:10 SPY 760P 2026-12-18 29d BOUGHT $3.0M 61 MATURING +8% +3% —
2026-11-19 20:10 JEF 45C 2027-01-15 57d BOUGHT $170K 76 MATURING 0% -6% —
2026-11-19 20:09 QQQ 647C 2026-11-20 1d SOLD $138K 80 MATURING +24% +20% —
2026-11-19 20:09 QQQ 648C 2026-11-25 6d BOUGHT $246K 63 MATURING +1% -8% —
2026-11-19 20:09 SNDK 760C 2026-11-20 1d BOUGHT $514K 63 MATURING +1% -26% —
2026-11-19 20:09 PAAS 34C 2027-01-15 57d BOUGHT $104K 61 MATURING -1% -1% —
2026-11-19 20:08 QQQ 645C 2026-11-20 1d SOLD $172K 69 MATURING +22% +18% —
2026-11-19 20:07 XRT 87.5P 2026-11-27 8d SOLD $108K 68 MATURING 0% -2% —
2026-11-19 20:07 NVDA 155C 2026-11-25 6d SOLD $432K 63 MATURING +13% +6% —
2026-11-19 20:05 QQQ 655C 2026-11-20 1d SOLD $103K 65 WIN +32% +29% —
2026-11-19 20:04 CSCO 87.5P 2026-12-18 29d BOUGHT $1.1M 72 MATURING +7% -2% —
2026-11-19 20:04 SPY 709P 2026-11-23 4d SOLD $1.4M 67 MATURING +19% -6% —
2026-11-19 20:03 IREN 13P 2026-12-31 42d BOUGHT $161K 61 MATURING +1% -2% —
2026-11-19 20:01 NET 307.5C 2026-11-27 8d BOUGHT $116K 62 MATURING +5% +5% —
2026-11-19 20:01 IWM 251P 2026-12-18 29d BOUGHT $769K 69 MATURING +7% +5% —
2026-11-19 20:01 TER 250P 2027-06-17 210d SOLD $714K 74 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:01 NVDA 146P 2026-11-20 1d BOUGHT $108K 62 WIN +25% +17% —
2026-11-19 20:01 AMZN 250P 2026-11-27 8d BOUGHT $107K 61 MATURING +1% -6% —
2026-11-19 20:01 SPY 725C 2026-12-18 29d BOUGHT $266K 69 MATURING +5% -4% —
2026-11-19 20:01 BABA 92C 2026-12-04 15d BOUGHT $169K 65 MATURING -1% -14% —
2026-11-19 20:00 QQQ 643P 2026-11-19 0d BOUGHT $116K 67 WIN +36% -71% —
2026-11-19 20:00 EGO 27P 2026-12-18 29d BOUGHT $256K 62 MATURING +3% -2% —
2026-11-19 20:00 QQQ 646P 2026-11-20 1d BOUGHT $187K 80 LOSS +15% +4% —
2026-11-19 20:00 MU 702.5C 2026-11-20 1d BOUGHT $678K 67 MATURING +19% -15% —
2026-11-19 20:00 DIA 494C 2026-12-31 42d SOLD $136K 71 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 20:00 PAAS 33P 2026-12-18 29d BOUGHT $139K 64 MATURING +6% +6% —
2026-11-19 19:59 SPY 734C 2026-12-18 29d BOUGHT $110K 64 MATURING +0% -6% —
2026-11-19 19:58 TQQQ 51C 2026-11-20 1d SOLD $240K 62 WIN +25% +21% —
2026-11-19 19:58 QQQ 627P 2026-11-27 8d BOUGHT $332K 61 MATURING +18% +18% —
2026-11-19 19:57 AMD 500C 2026-12-04 15d BOUGHT $313K 64 MATURING +7% +3% —
2026-11-19 19:57 DKS 145P 2028-01-21 428d BOUGHT $322K 61 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 19:56 SPY 736C 2026-12-18 29d BOUGHT $141K 60 MATURING -1% -4% —
2026-11-19 19:56 IWM 253P 2026-12-18 29d BOUGHT $930K 67 MATURING +12% +12% —
2026-11-19 19:56 MU 702.5P 2026-11-20 1d SOLD $389K 61 MATURING +9% -20% —
2026-11-19 19:55 QQQ 648C 2026-11-20 1d BOUGHT $161K 68 MATURING +3% -32% —
2026-11-19 19:55 MANH 260C 2027-01-15 57d SOLD $104K 69 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 19:55 SPY 680P 2026-12-18 29d BOUGHT $157K 64 MATURING +16% +14% —
2026-11-19 19:54 SPY 728C 2026-12-18 29d BOUGHT $198K 68 MATURING -0% -7% —
2026-11-19 19:54 SPY 710P 2026-11-20 1d BOUGHT $122K 68 WIN +42% +29% —
2026-11-19 19:54 AMD 490C 2026-11-20 1d SOLD $381K 65 WIN +26% -8% —
2026-11-19 19:53 BETR 12.5P 2028-01-21 428d SOLD $166K 69 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 19:53 SPY 694P 2026-11-30 11d BOUGHT $1.6M 72 MATURING +23% +18% —
2026-11-19 19:53 QQQ 648P 2026-11-20 1d BOUGHT $101K 76 WIN +29% +19% —
2026-11-19 19:53 JNJ 270C 2026-11-27 8d BOUGHT $481K 80 WIN +30% +19% —
2026-11-19 19:52 NBIS 99C 2026-11-20 1d BOUGHT $176K 62 MATURING +1% -30% —
2026-11-19 19:49 SPY 700P 2027-04-16 148d BOUGHT $267K 71 MATURING +7% +5% —
2026-11-19 19:37 SPY 722C 2026-11-20 1d BOUGHT $240K 63 LOSS -2% -52% —
2026-11-19 19:35 HONA 150C 2027-01-15 57d BOUGHT $406K 62 MATURING -1% -1% —
2026-11-19 19:32 META 600P 2026-12-18 29d SOLD $724K 63 MATURING +4% -13% —
2026-11-19 19:32 SPY 760C 2026-12-31 42d BOUGHT $118K 68 MATURING +2% -11% —
2026-11-19 19:32 BDX 210P 2026-12-18 29d BOUGHT $446K 77 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 19:30 MSFT 470P 2026-12-31 42d BOUGHT $153K 63 MATURING +14% +11% —
2026-11-19 19:29 SPY 696P 2026-11-30 11d BOUGHT $858K 63 WIN +37% +32% —
2026-11-19 19:28 MU 710C 2026-11-20 1d BOUGHT $154K 62 MATURING 0% -43% —
2026-11-19 19:27 NVDA 155C 2026-12-24 35d SOLD $626K 63 MATURING +17% +16% —
2026-11-19 19:27 NVDA 148P 2026-11-20 1d SOLD $230K 65 LOSS +4% -71% —
2026-11-19 19:26 IWM 260C 2027-01-15 57d SOLD $326K 61 MATURING +7% +7% —
2026-11-19 19:26 GPCR 22.5C 2028-01-21 428d BOUGHT $126K 61 MATURING +7% +7% —
2026-11-19 19:26 AAPL 345P 2026-11-23 4d SOLD $246K 63 MATURING +7% -2% —
2026-11-19 19:26 KRE 68P 2027-01-15 57d SOLD $194K 62 MATURING 0% -4% —
2026-11-19 19:25 QQQ 620P 2027-01-15 57d BOUGHT $276K 61 MATURING +10% +9% —
2026-11-19 19:24 SMH 442.5P 2026-12-04 15d BOUGHT $1.2M 76 MATURING +8% +7% —
2026-11-19 19:24 SPY 700P 2027-03-19 120d BOUGHT $259K 61 MATURING +10% +9% —
2026-11-19 19:23 IWM 240P 2026-12-11 22d SOLD $123K 66 MATURING +2% -6% —
2026-11-19 19:20 QQQ 685P 2027-06-30 223d SOLD $719K 60 MATURING -2% -2% —
2026-11-19 19:18 GDX 57P 2027-01-15 57d BOUGHT $138K 60 MATURING +2% 0% —
2026-11-19 19:17 ARKK 63P 2026-12-18 29d BOUGHT $155K 65 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 19:16 ASML 1320P 2026-12-04 15d BOUGHT $378K 60 MATURING +1% +1% —
2026-11-19 19:16 QQQ 630P 2026-11-20 1d BOUGHT $288K 71 WIN +39% +19% —
2026-11-19 19:16 SPXW 7220C 2026-11-19 0d BOUGHT $143K 62 WIN +85% -100% —
2026-11-19 19:09 NVDA 155C 2029-01-19 792d BOUGHT $545K 61 MATURING +1% -4% —
2026-11-19 19:08 IWM 255P 2026-12-11 22d BOUGHT $323K 70 MATURING +10% +10% —
2026-11-19 19:02 QQQ 648C 2026-11-19 0d SOLD $129K 62 WIN +99% +98% —
2026-11-19 19:00 BETR 17.5C 2027-04-16 148d BOUGHT $307K 63 MATURING +5% +5% —
2026-11-19 18:58 SPY 730C 2027-01-15 57d BOUGHT $232K 60 MATURING +3% -9% —
2026-11-19 18:58 SPY 740C 2027-01-15 57d BOUGHT $150K 60 MATURING +3% -8% —
2026-11-19 18:56 DDOG 180P 2026-11-20 1d BOUGHT $1.2M 65 MATURING +10% +9% —
2026-11-19 18:55 SPY 722C 2026-12-18 29d SOLD $180K 62 MATURING +10% +7% —
2026-11-19 18:53 SPY 720C 2026-11-23 4d BOUGHT $389K 61 MATURING +7% -32% —
2026-11-19 18:52 JNJ 250P 2029-01-19 792d SOLD $360K 63 MATURING +0% +0% —
2026-11-19 18:52 SPY 660C 2027-01-15 57d BOUGHT $2.2M 65 MATURING +1% -4% —
2026-11-19 18:51 IREN 15C 2026-12-18 29d BOUGHT $107K 66 MATURING -2% -9% —
2026-11-19 18:50 CRWV 46C 2026-11-20 1d BOUGHT $148K 62 MATURING +3% -39% —
2026-11-19 18:49 QQQ 647P 2026-11-20 1d SOLD $101K 65 MATURING +21% -29% —
2026-11-19 18:47 QQQ 652C 2026-11-20 1d SOLD $126K 62 WIN +49% +46% —
2026-11-19 18:45 SPCX 140C 2026-11-20 1d BOUGHT $150K 60 MATURING +21% +21% —
2026-11-19 18:44 QQQ 670C 2026-11-25 6d BOUGHT $188K 68 MATURING +4% -33% —
2026-11-19 18:44 UNH 360P 2026-12-04 15d SOLD $826K 61 MATURING -1% -3% —
2026-11-19 18:43 QQQ 650C 2026-12-31 42d SOLD $278K 61 MATURING +12% +11% —
2026-11-19 18:42 SPY 718C 2026-11-27 8d SOLD $130K 73 WIN +26% +26% —
2026-11-19 18:42 QQQ 651C 2026-11-20 1d BOUGHT $178K 68 LOSS +3% -50% —
2026-11-19 18:42 SPY 742C 2026-11-27 8d SOLD $159K 71 WIN +43% +39% —
2026-11-19 18:41 DECK 79P 2026-12-04 15d BOUGHT $373K 71 MATURING +19% +19% —
2026-11-19 18:40 QQQ 651P 2026-11-20 1d SOLD $144K 62 LOSS +7% -47% —
2026-11-19 18:39 SMCI 24C 2027-05-21 183d SOLD $286K 60 MATURING +5% +5% —
2026-11-19 18:39 SPY 695C 2027-02-19 92d BOUGHT $639K 62 MATURING -7% -7% —
2026-11-19 18:39 QQQ 658C 2026-11-27 8d BOUGHT $375K 69 MATURING -5% -32% —
2026-11-19 18:34 QQQ 670C 2026-11-27 8d BOUGHT $121K 69 MATURING +1% -38% —
2026-11-19 18:33 KLAR 15C 2027-03-19 120d BOUGHT $112K 61 MATURING 0% -6% —
2026-11-19 18:27 EWY 132C 2026-12-11 22d BOUGHT $399K 66 MATURING 0% -7% —
2026-11-19 18:25 QQQ 645P 2026-11-19 0d BOUGHT $132K 76 LOSS +126% +20% —
2026-11-19 18:24 GLD 370C 2027-03-19 120d SOLD $1.3M 69 MATURING +4% +4% —
2026-11-19 18:24 SPY 698P 2026-11-30 11d BOUGHT $2.0M 72 MATURING +24% +21% —
2026-11-19 18:23 RUTW 2575P 2026-11-30 11d SOLD $421K 65 MATURING 0% -5% —
2026-11-19 18:23 SPY 690P 2026-12-18 29d SOLD $1.4M 63 MATURING +12% -16% —
2026-11-19 18:22 QQQ 640P 2026-11-20 1d BOUGHT $105K 60 WIN +45% +30% —
2026-11-19 18:20 QQQ 649P 2026-11-20 1d BOUGHT $150K 73 WIN +38% +26% —
2026-11-19 18:18 SPY 700P 2026-12-04 15d BOUGHT $216K 66 MATURING +14% +10% —
2026-11-19 18:18 AMD 465P 2026-11-20 1d BOUGHT $159K 62 LOSS -3% -43% —
2026-11-19 18:17 S 23C 2027-06-17 210d BOUGHT $458K 60 MATURING 0% 0% —
2026-11-19 18:16 QQQ 671P 2026-12-11 22d BOUGHT $320K 67 MATURING +2% +2% —
2026-11-19 18:16 MSFT 545C 2026-12-31 42d BOUGHT $137K 61 MATURING -5% -6% —
2026-11-19 18:15 DPST 95C 2027-01-15 57d SOLD $182K 67 MATURING +0% +0% —
2026-11-19 18:15 ZETA 50C 2029-01-19 792d BOUGHT $630K 63 MATURING +1% +1% —
2026-11-19 18:14 ASML 1300P 2026-11-27 8d SOLD $285K 60 MATURING +10% -1% —
2026-11-19 18:14 SPXW 7220P 2026-11-19 0d BOUGHT $295K 63 LOSS +73% +46% —
2026-11-19 18:13 SPY 725C 2026-11-27 8d SOLD $123K 68 MATURING +24% +22% —
2026-11-19 18:12 SPY 716C 2026-12-04 15d BOUGHT $644K 60 MATURING +7% -14% —
2026-11-19 18:12 SPY 724C 2026-12-04 15d BOUGHT $511K 64 MATURING +10% -13% —
2026-11-19 18:10 SPY 680P 2027-01-15 57d SOLD $200K 60 MATURING +7% -15% —
2026-11-19 18:09 SQQQ 48C 2026-12-04 15d BOUGHT $202K 63 MATURING +2% +2% —
2026-11-19 18:09 SPY 655P 2027-03-19 120d BOUGHT $2.1M 73 MATURING +12% +12% —
2026-11-19 18:07 MSTR 280C 2028-06-16 575d SOLD $237K 60 MATURING +1% -3% —
2026-11-19 18:07 AVGO 335P 2026-11-20 1d BOUGHT $103K 63 MATURING +14% -7% —
2026-11-19 18:07 SPY 720P 2026-11-30 11d BOUGHT $837K 71 WIN +32% +31% —
2026-11-19 18:06 QQQ 660C 2026-11-30 11d BOUGHT $164K 66 MATURING +5% -26% —
2026-11-19 18:06 SPXW 7150P 2026-11-19 0d BOUGHT $105K 60 WIN +77% -99% —
2026-11-19 18:02 SPY 720P 2026-11-20 1d BOUGHT $215K 68 WIN +84% +72% —
2026-11-19 18:02 QQQ 650P 2026-11-20 1d BOUGHT $187K 60 WIN +72% +57% —
2026-11-19 18:00 QQQ 650P 2026-11-30 11d BOUGHT $531K 61 WIN +27% +24% —
2026-11-19 18:00 SPXW 7400C 2026-12-15 26d BOUGHT $1.8M 60 MATURING +4% -15% —
2026-11-19 17:59 SPY 735P 2027-01-29 71d SOLD $399K 60 MATURING +2% -16% —
2026-11-19 17:59 QQQ 652P 2026-11-24 5d BOUGHT $115K 72 WIN +29% +20% —
2026-11-19 17:55 QQQ 657C 2026-11-20 1d BOUGHT $147K 72 LOSS -8% -69% —
